
Club
Alte Brown – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ra | 19° | 27 | 3 | 1 | 23 | 68 | 120 | -52 | 10 |
| 3ra | 14° | 25 | 8 | 4 | 13 | 67 | 93 | -26 | 28 |
| 4ta | 18° | 26 | 3 | 1 | 22 | 46 | 122 | -76 | 10 |
| 5ta | 18° | 26 | 4 | 0 | 22 | 36 | 95 | -59 | 12 |
| 6ta | 16° | 25 | 5 | 2 | 18 | 41 | 95 | -54 | 17 |
| 7ma | 12° | 25 | 9 | 2 | 14 | 65 | 82 | -17 | 29 |
| 8va | 13° | 25 | 7 | 4 | 14 | 67 | 91 | -24 | 25 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 29Alte Brown
2 - 1
Brown A - Fecha 28U Ezpeleta
6 - 5
Alte Brown - Fecha 27Alte Brown
3 - 4
Dock Sud
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 7Alte Brown
vsLILibre - Fecha 26LibreLIvs
Alte Brown