Generando imagen...
Clasificacion
Primera C 2026: tabla de posiciones de Primera
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Modelo | 30 | 23 | 4 | 3 | 120 | 80 | +40 | 73 |
| 2 | Juv Tapiales | 30 | 19 | 7 | 4 | 126 | 86 | +40 | 64 |
| 3 | Almafuerte | 30 | 18 | 4 | 8 | 127 | 93 | +34 | 58 |
| 4 | Asturiano | 30 | 16 | 8 | 6 | 104 | 72 | +32 | 56 |
| 5 | Libertadores | 30 | 13 | 6 | 11 | 85 | 82 | +3 | 45 |
| 6 | Cideco | 30 | 12 | 8 | 10 | 92 | 83 | +9 | 44 |
| 7 | Excursionistas | 30 | 14 | 1 | 15 | 97 | 90 | +7 | 43 |
| 8 | Dep Moron | 30 | 12 | 7 | 11 | 89 | 89 | 0 | 43 |
| 9 | Primera Junta | 30 | 12 | 4 | 14 | 82 | 85 | -3 | 40 |
| 10 | Unlam | 30 | 11 | 6 | 13 | 102 | 94 | +8 | 39 |
| 11 | Gevs | 30 | 11 | 6 | 13 | 101 | 100 | +1 | 39 |
| 12 | El Talar | 30 | 10 | 6 | 14 | 73 | 92 | -19 | 36 |
| 13 | Villa Heredia | 30 | 10 | 4 | 16 | 120 | 130 | -10 | 34 |
| 14 | 25 de Mayo | 30 | 10 | 3 | 17 | 71 | 94 | -23 | 33 |
| 15 | Estrella Maldonado | 30 | 9 | 5 | 16 | 105 | 128 | -23 | 32 |
| 16 | Rosario Central | 30 | 7 | 8 | 15 | 80 | 104 | -24 | 29 |
| 17 | Dep Merlo | 30 | 7 | 7 | 16 | 97 | 133 | -36 | 28 |
| 18 | Villa Malcolm | 30 | 5 | 8 | 17 | 87 | 123 | -36 | 23 |
Villa Modelo lidera Primera C 2026 con 73 puntos tras 30 partidos. Última actualización: 11/10/2026.