
Club
Villa Malcolm – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 11° | 27 | 10 | 4 | 13 | 38 | 62 | -24 | 34 |
| 3ra | 13° | 25 | 6 | 5 | 14 | 37 | 66 | -29 | 23 |
| 4ta | 11° | 24 | 8 | 4 | 12 | 33 | 50 | -17 | 28 |
| 5ta | 15° | 24 | 2 | 3 | 19 | 13 | 68 | -55 | 9 |
| 6ta | 14° | 24 | 2 | 4 | 18 | 14 | 63 | -49 | 10 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 27Padre Mugica
3 - 1
Villa Malcolm - Fecha 26Villa Malcolm
0 - 7
U y Fortaleza - Fecha 25Pampero
0 - 1
Villa Malcolm
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 28Villa Malcolm
vs
Banfield - Fecha 29Juv Tapiales
vs
Villa Malcolm
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 18° | 30 | 5 | 8 | 17 | 87 | 123 | -36 | 23 |
| 3ra | 17° | 30 | 7 | 3 | 20 | 75 | 125 | -50 | 24 |
| 4ta | 12° | 28 | 10 | 5 | 13 | 67 | 76 | -9 | 35 |
| 5ta | 16° | 27 | 4 | 6 | 17 | 51 | 96 | -45 | 18 |
| 6ta | 10° | 25 | 11 | 3 | 11 | 47 | 41 | +6 | 36 |
| 7ma | 8° | 25 | 13 | 1 | 11 | 67 | 54 | +13 | 40 |
| 8va | 15° | 25 | 7 | 2 | 16 | 39 | 68 | -29 | 23 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 30Villa Heredia
5 - 7
Villa Malcolm - Fecha 29Villa Malcolm
1 - 3
Unlam - Fecha 28Villa Malcolm
2 - 2
Primera Junta
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 31Villa Malcolm
vs
25 de Mayo - Fecha 32Asturiano
vs
Villa Malcolm