
Club
Independiente – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 2° | 32 | 21 | 4 | 7 | 115 | 82 | +33 | 67 |
| 3ra | 10° | 32 | 15 | 4 | 13 | 107 | 92 | +15 | 49 |
| 4ta | 5° | 30 | 18 | 3 | 9 | 98 | 53 | +45 | 57 |
| 5ta | 9° | 30 | 13 | 4 | 13 | 98 | 90 | +8 | 43 |
| 6ta | 14° | 31 | 10 | 2 | 19 | 55 | 97 | -42 | 32 |
| 7ma | 15° | 31 | 6 | 5 | 20 | 43 | 97 | -54 | 23 |
| 8va | 6° | 31 | 18 | 3 | 10 | 96 | 56 | +40 | 57 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 33Independiente
3 - 7
J. Newbery - Fecha 32Hebraica
3 - 3
Independiente - Fecha 31Independiente
3 - 5
Barracas Ctral
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 23Independiente
vs
River - Fecha 34America del Sud
vs
Independiente
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 5° | 27 | 15 | 3 | 9 | 70 | 53 | +17 | 48 |
| 3ra | 14° | 25 | 4 | 4 | 17 | 34 | 81 | -47 | 16 |
| 4ta | 12° | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 67 | -37 | 21 |
| 5ta | 6° | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 55 | -3 | 41 |
| 6ta | 1° | 27 | 20 | 4 | 3 | 92 | 42 | +50 | 64 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 28Independiente
1 - 0
All Boys - Fecha 27River
0 - 4
Independiente - Fecha 26Pinocho
2 - 5
Independiente
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 20Pacifico
vs
Independiente - Fecha 29Camioneros
vs
Independiente