
Club
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 3° | 15 | 10 | 3 | 2 | 69 | 39 | +30 | 33 |
| 3ra | 1° | 15 | 15 | 0 | 0 | 78 | 27 | +51 | 45 |
| 4ta | 4° | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 36 | +7 | 30 |
| 5ta | 1° | 15 | 13 | 1 | 1 | 80 | 19 | +61 | 40 |
| 6ta | 1° | 15 | 13 | 1 | 1 | 65 | 11 | +54 | 40 |
| 7ma | 10° | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 42 | -19 | 17 |
| 8va | 1° | 15 | 14 | 0 | 1 | 92 | 8 | +84 | 42 |
| 2016 | 2° | 15 | 13 | 1 | 1 | 105 | 12 | +93 | 40 |
| 2017 | 5° | 15 | 10 | 0 | 5 | 50 | 30 | +20 | 30 |
| 2018 | 2° | 15 | 13 | 1 | 1 | 76 | 14 | +62 | 40 |
| 2019 | 11° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos resultados (1ra)
- 04/07ARQUITECTURA
3 - 3
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA - 26/06MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
2 - 2
MIRIÑAQUE - 21/06EL TALAR
5 - 6
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 2° | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 18 | +11 | 19 |
| 3ra | 3° | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 15 | +17 | 16 |
| 4ta | 14° | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 |
| 5ta | 2° | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 13 | +23 | 19 |
| 6ta | 9° | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 14 |
| 7ma | 11° | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 22 | -4 | 10 |
| 8va | 1° | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 10 | +29 | 21 |
| 2016 | 4° | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 3 | +46 | 21 |
| 2017 | 7° | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | +12 | 15 |
| 2018 | 4° | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 3 | +31 | 18 |
| 2019 | 2° | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
Últimos resultados (1ra)
- 05/10MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
5 - 3
LIBERTADORES - 27/09DEPORTIVO MORON
1 - 3
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA - 12/09VELEZ SARSFIELD
0 - 2
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 7MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
vs
JUVENTUD UNIDA (MC) - Fecha 10VENCIENDO GIGANTES
vs
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA