Generando imagen...
Clasificacion
Liga de Honor B - Zona 2 (Apertura) 2026: tabla de posiciones de Septima
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HERNANDEZ | 15 | 12 | 1 | 2 | 62 | 26 | +36 | 37 |
| 2 | MIRIÑAQUE | 15 | 11 | 1 | 3 | 61 | 23 | +38 | 34 |
| 3 | LAS HERAS | 15 | 11 | 1 | 3 | 42 | 24 | +18 | 34 |
| 4 | SIGLO XX OESTE | 15 | 10 | 0 | 5 | 47 | 28 | +19 | 30 |
| 5 | LIBERTADORES | 15 | 9 | 2 | 4 | 45 | 20 | +25 | 29 |
| 6 | DEPORTIVO MORON | 15 | 9 | 0 | 6 | 51 | 36 | +15 | 27 |
| 7 | VELEZ SARSFIELD | 15 | 7 | 3 | 5 | 34 | 22 | +12 | 24 |
| 8 | ESTUDIANTES LP | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 24 | +11 | 23 |
| 9 | PEDRO LOZANO | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | 22 |
| 10 | MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 42 | -19 | 17 |
| 11 | EL TALAR | 15 | 5 | 1 | 9 | 34 | 49 | -15 | 16 |
| 12 | JUVENTUD UNIDA (MC) | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 49 | -27 | 13 |
| 13 | ISIDRO CASANOVA | 15 | 4 | 1 | 10 | 14 | 44 | -30 | 13 |
| 14 | VILLA LA ÑATA | 15 | 4 | 0 | 11 | 29 | 54 | -25 | 12 |
| 15 | ARQUITECTURA | 15 | 3 | 2 | 10 | 25 | 44 | -19 | 11 |
| 16 | VENCIENDO GIGANTES | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 51 | -32 | 8 |
JOSE HERNANDEZ lidera Liga de Honor B - Zona 2 (Apertura) 2026 en Septima con 37 puntos tras 15 partidos. Última actualización: 12/10/2026.