
Club
VENCIENDO GIGANTES – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 4° | 15 | 9 | 3 | 3 | 61 | 41 | +20 | 30 |
| 3ra | 15° | 15 | 3 | 1 | 11 | 44 | 62 | -18 | 10 |
| 4ta | 6° | 15 | 9 | 1 | 5 | 52 | 45 | +7 | 28 |
| 5ta | 8° | 15 | 7 | 1 | 7 | 51 | 44 | +7 | 22 |
| 6ta | 8° | 15 | 7 | 3 | 5 | 59 | 34 | +25 | 24 |
| 7ma | 16° | 15 | 2 | 2 | 11 | 19 | 51 | -32 | 8 |
| 8va | 13° | 15 | 4 | 1 | 10 | 25 | 50 | -25 | 13 |
| 2016 | 5° | 15 | 9 | 1 | 5 | 62 | 30 | +32 | 28 |
| 2017 | 13° | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 44 | -30 | 12 |
| 2018 | 15° | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 73 | -67 | 3 |
| 2019 | 15° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos resultados (1ra)
- 04/07ISIDRO CASANOVA
4 - 6
VENCIENDO GIGANTES - 27/06VENCIENDO GIGANTES
3 - 3
DEPORTIVO MORON - 20/06JOSE HERNANDEZ
1 - 2
VENCIENDO GIGANTES
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 8° | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 34 | 0 | 15 |
| 3ra | 13° | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 37 | -12 | 8 |
| 4ta | 13° | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 31 | -6 | 7 |
| 5ta | 7° | 9 | 3 | 3 | 3 | 29 | 26 | +3 | 12 |
| 6ta | 7° | 9 | 5 | 0 | 4 | 32 | 23 | +9 | 15 |
| 7ma | 17° | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 40 | -31 | 1 |
| 8va | 16° | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 41 | -31 | 3 |
| 2016 | 1° | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 14 | +27 | 24 |
| 2017 | 3° | 9 | 6 | 2 | 1 | 38 | 15 | +23 | 20 |
| 2018 | 9° | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 35 | -18 | 13 |
| 2019 | 15° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos resultados (1ra)
- 04/10DEPORTIVO MORON
3 - 5
VENCIENDO GIGANTES - 25/09VENCIENDO GIGANTES
4 - 3
VELEZ SARSFIELD - 13/09VENCIENDO GIGANTES
6 - 7
ESTUDIANTES LP
Próximos partidos (1ra)
- 12/10SIGLO XX OESTE
vs
VENCIENDO GIGANTES - Fecha 10VENCIENDO GIGANTES
vs
MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA