Generando imagen...
Clasificacion
Liga de Honor B - Zona 2 (Apertura) 2026: tabla de posiciones de la categoría 2017
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HERNANDEZ | 15 | 13 | 2 | 0 | 70 | 10 | +60 | 41 |
| 2 | ISIDRO CASANOVA | 15 | 13 | 1 | 1 | 79 | 13 | +66 | 40 |
| 3 | VILLA LA ÑATA | 15 | 12 | 1 | 2 | 68 | 17 | +51 | 37 |
| 4 | EL TALAR | 15 | 10 | 0 | 5 | 75 | 27 | +48 | 30 |
| 5 | MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA | 15 | 10 | 0 | 5 | 50 | 30 | +20 | 30 |
| 6 | LIBERTADORES | 15 | 10 | 0 | 5 | 54 | 44 | +10 | 30 |
| 7 | LAS HERAS | 15 | 8 | 1 | 6 | 46 | 31 | +15 | 25 |
| 8 | DEPORTIVO MORON | 15 | 7 | 1 | 7 | 53 | 41 | +12 | 22 |
| 9 | ARQUITECTURA | 15 | 6 | 1 | 8 | 41 | 59 | -18 | 19 |
| 10 | JUVENTUD UNIDA (MC) | 15 | 6 | 0 | 9 | 42 | 57 | -15 | 18 |
| 11 | PEDRO LOZANO | 15 | 6 | 0 | 9 | 29 | 48 | -19 | 18 |
| 12 | VELEZ SARSFIELD | 15 | 5 | 1 | 9 | 39 | 54 | -15 | 16 |
| 13 | VENCIENDO GIGANTES | 13 | 4 | 0 | 9 | 14 | 44 | -30 | 12 |
| 14 | ESTUDIANTES LP | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 55 | -50 | 3 |
| 15 | MIRIÑAQUE | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 | 0 |
| 16 | SIGLO XX OESTE | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 75 | -75 | 0 |
JOSE HERNANDEZ lidera Liga de Honor B - Zona 2 (Apertura) 2026 en Categoría 2017 con 41 puntos tras 15 partidos.