
Club
MIRIÑAQUE – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ra | 5° | 27 | 12 | 7 | 8 | 72 | 48 | +24 | 43 |
| 3ra | 15° | 24 | 3 | 3 | 18 | 28 | 83 | -55 | 12 |
| 4ta | 4° | 25 | 17 | 1 | 7 | 88 | 39 | +49 | 52 |
| 5ta | 13° | 24 | 6 | 3 | 15 | 23 | 64 | -41 | 21 |
| 6ta | 10° | 24 | 6 | 5 | 13 | 51 | 68 | -17 | 23 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 27Franja de Oro
1 - 1
Mirinaque - Fecha 26Mirinaque
1 - 1
Def Olivos - Fecha 25Almagro
2 - 1
Mirinaque
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 28Mirinaque
vs
Velez Sarsfield - Fecha 29Pampero
vs
Mirinaque
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ra | 13° | 29 | 10 | 5 | 14 | 105 | 106 | -1 | 35 |
| 3ra | 13° | 29 | 9 | 3 | 17 | 61 | 87 | -26 | 30 |
| 4ta | 2° | 27 | 16 | 4 | 7 | 87 | 62 | +25 | 52 |
| 5ta | 5° | 27 | 14 | 5 | 8 | 87 | 66 | +21 | 47 |
| 6ta | 7° | 27 | 14 | 4 | 9 | 65 | 63 | +2 | 46 |
| 7ma | 3° | 27 | 19 | 3 | 5 | 109 | 52 | +57 | 60 |
| 8va | 8° | 27 | 12 | 8 | 7 | 67 | 42 | +25 | 44 |
Últimos resultados (1ra)
- Fecha 29Chacarita
7 - 6
Mirinaque - Fecha 28Mirinaque
6 - 2
Gimnasia LP - Fecha 27Metalurgico
6 - 6
Mirinaque
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 30Mirinaque
vs
Banfield - Fecha 31Arsenal
vs
Mirinaque
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ra | 13° | 15 | 4 | 2 | 9 | 48 | 68 | -20 | 14 |
| 3ra | 12° | 15 | 4 | 2 | 9 | 44 | 68 | -24 | 14 |
| 4ta | 14° | 15 | 3 | 1 | 11 | 26 | 56 | -30 | 10 |
| 5ta | 7° | 15 | 7 | 2 | 6 | 46 | 41 | +5 | 23 |
| 6ta | 10° | 15 | 6 | 0 | 9 | 38 | 34 | +4 | 18 |
| 7ma | 2° | 15 | 11 | 1 | 3 | 61 | 23 | +38 | 34 |
| 8va | 14° | 15 | 4 | 1 | 10 | 29 | 58 | -29 | 13 |
| 2016 | 16° | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 75 | -75 | 0 |
| 2017 | 15° | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 60 | -60 | 0 |
| 2018 | 16° | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 65 | -65 | 0 |
| 2019 | 10° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos resultados (1ra)
- 04/07MIRIÑAQUE
2 - 1
ESTUDIANTES LP - 26/06MUNICIPIO LOMAS DE ZAMORA
2 - 2
MIRIÑAQUE - 20/06MIRIÑAQUE
3 - 4
ARQUITECTURA
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ra | 13° | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 30 | -9 | 8 |
| 3ra | 15° | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 7 |
| 4ta | 16° | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 27 | -15 | 3 |
| 5ta | 10° | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 6ta | 12° | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 8 |
| 7ma | 2° | 8 | 6 | 2 | 0 | 28 | 10 | +18 | 20 |
| 8va | 18° | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 43 | -35 | 0 |
| 2016 | 17° | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 | 0 |
| 2017 | 15° | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | -35 | 0 |
| 2018 | 17° | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | -30 | 0 |
| 2019 | 11° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos resultados (1ra)
- 04/10VILLA LA ÑATA
3 - 5
MIRIÑAQUE - 26/09MIRIÑAQUE
3 - 2
ARQUITECTURA - 20/09SAN MIGUEL
3 - 3
MIRIÑAQUE
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 10MIRIÑAQUE
vs
ESTUDIANTES LP - Fecha 11SIGLO XX OESTE
vs
MIRIÑAQUE