
Club
PEDRO LOZANO – Futsal
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 6° | 15 | 8 | 3 | 4 | 54 | 42 | +12 | 27 |
| 3ra | 8° | 15 | 6 | 3 | 6 | 47 | 53 | -6 | 21 |
| 4ta | 16° | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 74 | -58 | 4 |
| 5ta | 16° | 15 | 1 | 0 | 14 | 22 | 67 | -45 | 3 |
| 6ta | 15° | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 71 | -59 | 4 |
| 7ma | 9° | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 35 | -7 | 22 |
| 8va | 12° | 15 | 4 | 2 | 9 | 26 | 32 | -6 | 14 |
| 2016 | 11° | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | 50 | -20 | 19 |
| 2017 | 11° | 15 | 6 | 0 | 9 | 29 | 48 | -19 | 18 |
| 2018 | 12° | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 55 | -45 | 6 |
| 2019 | 12° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos resultados (1ra)
- 05/07PEDRO LOZANO
5 - 0
VILLA LA ÑATA - 27/06VELEZ SARSFIELD
5 - 2
PEDRO LOZANO - 19/06PEDRO LOZANO
1 - 4
JUVENTUD UNIDA (MC)
| Cat. | Pos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|
| 1ra | 1° | 8 | 6 | 2 | 0 | 29 | 21 | +8 | 20 |
| 3ra | 17° | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 | 30 | -12 | 2 |
| 4ta | 18° | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 49 | -34 | 0 |
| 5ta | 15° | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 40 | -25 | 4 |
| 6ta | 18° | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | -40 | 0 |
| 7ma | 16° | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 25 | -18 | 4 |
| 8va | 11° | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 12 |
| 2016 | 6° | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 31 | -4 | 18 |
| 2017 | 9° | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 24 | -4 | 12 |
| 2018 | 15° | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 35 | -30 | 3 |
| 2019 | 18° | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Últimos resultados (1ra)
- 03/10ESTUDIANTES LP
3 - 3
PEDRO LOZANO - 27/09PEDRO LOZANO
2 - 1
VILLA LA ÑATA - 20/09ARQUITECTURA
3 - 4
PEDRO LOZANO
Próximos partidos (1ra)
- Fecha 10PEDRO LOZANO
vs
SIGLO XX OESTE - Fecha 11VELEZ SARSFIELD
vs
PEDRO LOZANO